Bor. Mönchengladbach II

Kader
Spiele
Statistik
Spieler Position
Jan Olschowsky Torwart 2 2 180 0 0 0 1 1
Maximilian Brüll Torwart 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Spieler Position
Conor Noß Mittelfeld 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Dillon Hoogewerf Offensiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Lofolomo Mittelfeld 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Italiano Mittelfeld 1 1 45 0 0 0 0 0 0 0
Kaan Kurt Abwehr 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Keanan Bennetts Offensiv 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Lamin Touray Mittelfeld 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Luiz Skraback Offensiv 2 1 109 0 0 0 0 0 0 0
Merlin Schlosser Mittelfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Wentzel Abwehr 2 2 180 1 0 0 0 0 0 0
Michel Lieder Mittelfeld 2 2 143 0 0 0 1 1 0 0
Mika Schroers Offensiv 2 0 66 0 0 0 0 0 0 0
Mordecai Zuhs Abwehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Santana Soares Mittelfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per Lockl Mittelfeld 2 1 135 0 0 0 0 0 0 0
Phil Beckhoff Offensiv 1 1 61 0 0 0 0 0 0 0
Phil Kemper Abwehr 2 2 142 0 0 0 0 0 0 0
Sander Christiansen Mittelfeld 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Semir Telalovic Offensiv 1 1 90 0 0 0 3 0 0 0
Steffen Meuer Offensiv 2 1 117 1 0 0 0 0 0 0
Tom Gaal Abwehr 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Torben Müsel Mittelfeld 1 1 71 0 0 0 0 0 0 0
Cookie Consent mit Real Cookie Banner P