Statistiken

Allgemein

Heim Auswärts Alle
Gespielt 19 19 38
Siege 11 9 20
Unentschieden 3 6 9
Niederlagen 5 4 9
Heim Auswärts Alle
Pro Spiel Gesamt Pro Spiel Gesamt Pro Spiel Gesamt
Tore 2.3 43 1.7 32 2 75
Gegentore kassiert 1.4 27 1.3 25 1.4 52
Weiße Westen 0.4 7 0.4 7 0.4 14

Tore nach Minuten

Spielerstatistiken

Torhüter

Spieler Position
Mika Rudnick Torwart 0 0 0 0 0 0 0 0
Moritz Kosfeld Torwart 0 0 0 0 0 0 0 0
Payam Safarpour-Malekabad Torwart 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Udegbe Torwart 38 38 3420 1 0 0 52 14
Timo Meißner Torwart 0 0 0 0 0 0 0 0

Feldspieler

Spieler Position
Alexander Lipinski Mittelfeld 30 29 2478 2 0 0 10 0 5
Anton Riegert Abwehr 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Babacar M'Bengue Abwehr 24 11 1149 0 0 0 1 0 0
Brandon Do Abwehr 2 0 34 0 0 0 0 0 0
Charles Atsina Offensiv 11 4 388 2 0 0 1 0 0
Christian Schwieren Abwehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Francis Abwehr 15 11 1053 2 0 0 0 0 0
Gianluca Rizzo Offensiv 24 20 1573 3 0 0 4 0 2
Joshua Yeboah Offensiv 25 2 463 2 0 0 2 0 1
Kai Bastian Evers Mittelfeld 30 24 2032 3 0 1 5 4 1
Kevin Weggen Mittelfeld 34 32 2684 8 0 0 8 0 4
Leonel Kadiata Abwehr 32 31 2799 2 0 0 0 0 0
Levan Kenia Mittelfeld 29 27 2230 7 0 0 5 0 4
Maik Odenthal Mittelfeld 32 16 1631 2 0 0 7 2 4
Marcel Kretschmer Mittelfeld 16 2 249 3 0 0 1 0 0
Maximilian Funk Mittelfeld 34 28 2406 4 0 0 2 0 0
Pascal Weber Offensiv 14 12 988 0 0 0 5 0 0
Pascale Talarski Mittelfeld 24 17 1582 1 0 0 4 0 2
Phil Zimmermann Abwehr 10 9 680 1 0 0 1 0 0
Philipp Meißner Abwehr 29 26 2093 3 0 0 0 0 1
Ryo Iwata Abwehr 17 5 782 2 0 0 1 0 0
Sander Rau Abwehr 31 23 1993 3 0 1 0 0 0
Shun Terada Offensiv 28 19 1914 2 1 0 13 0 1
Vedran Berić Abwehr 29 27 2119 2 0 0 1 0 2
Yaman Hasal Abwehr 6 1 92 0 0 0 0 0 0
Ye-Chan Baek Mittelfeld 5 0 19 0 0 0 0 0 0
Younes Mouadden Offensiv 24 4 714 1 0 1 4 0 0
Cookie Consent mit Real Cookie Banner P