VfB Homberg
Kader
Statistik
Galerie
Spiele
Torhüter
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Stürmer
Spieler | Spielposition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Linke | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Gutkowski | Torwart | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spieler | Spielposition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Jafari | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Wellers | Verteidiger | 2 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan-Niklas Pia | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Pfalz | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Justin Walker | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kingsley Marcinek | Verteidiger | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kofi Twumasi | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamin Jallow | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Palla | Stürmer | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurice Hauser | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Adamski | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Koenders | Verteidiger | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Momodou Jallow | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Lübke | Verteidiger | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opfermann Arcones | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Gurk | Verteidiger | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascale Talarski | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Meißner | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Nowitzki | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Rau | Verteidiger | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorsten Kogel | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Wendel-Eichholz | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassine Bouchama | Stürmer | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Mai 2022
14:00
VfB Homberg
0
0
Alemannia Aachen
14 Mai 2022
14:00
VfB Homberg
0
0
Alemannia Aachen
16 Apr 2022
14:00
VfB Homberg
0
1
Rot-Weiß Oberhausen
16 Apr 2022
14:00
VfB Homberg
0
1
Rot-Weiß Oberhausen
12 Mrz 2022
14:00
VfB Homberg
0
2
Fortuna Düsseldorf II
12 Mrz 2022
14:00
VfB Homberg
0
2
Fortuna Düsseldorf II
22 Jan 2022
14:00
FC Wegberg-Beeck
2
1
VfB Homberg
22 Jan 2022
14:00
FC Wegberg-Beeck
2
1
VfB Homberg
18 Dez 2021
14:00
VfB Homberg
1
2
Sportfreunde Lotte
18 Dez 2021
14:00
VfB Homberg
1
2
Sportfreunde Lotte
11 Dez 2021
14:00
Bor. Mönchengladbach II
2
0
VfB Homberg
11 Dez 2021
14:00
Bor. Mönchengladbach II
2
0
VfB Homberg
6 Nov 2021
14:00
Rot-Weiß Oberhausen
3
1
VfB Homberg
6 Nov 2021
14:00
Rot-Weiß Oberhausen
3
1
VfB Homberg
23 Okt 2021
14:00
FC Schalke 04 II
0
0
VfB Homberg
23 Okt 2021
14:00
FC Schalke 04 II
0
0
VfB Homberg
2 Okt 2021
14:00
Fortuna Düsseldorf II
4
0
VfB Homberg
2 Okt 2021
14:00
Fortuna Düsseldorf II
4
0
VfB Homberg
25 Aug 2021
19:30
VfB Homberg
1
1
FC Wegberg-Beeck
25 Aug 2021
19:30
VfB Homberg
1
1
FC Wegberg-Beeck