SC Verl
Kader
Statistik
Galerie
Spiele
Torhüter
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Stürmer
Spieler | Spielposition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Brüseke | Torwart | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Till Brinkmann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler | Spielposition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aygün Yildirim | Stürmer | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barne Pernot | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berkan Taz | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Lannert | Verteidiger | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mikic | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederik Lach | Verteidiger | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Schwermann | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Stöckner | Verteidiger | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Eilers | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasim Rabihic | Stürmer | 2 | 2 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Ritzka | Verteidiger | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Jürgensen | Verteidiger | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leander Siemann | Verteidiger | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mael Corboz | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Haeder | Stürmer | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehmet Kurt | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Choroba | Verteidiger | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Schikowski | Stürmer | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Sander | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sascha Korb | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergej Schmik | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steffen Lang | Verteidiger | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Langesberg | Verteidiger | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatko Janjic | Stürmer | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPORTCLUB Arena
17 Apr 2021
14:00
SC Verl
3
0
KFC Uerdingen 05
17 Apr 2021
14:00
SPORTCLUB Arena
SC Verl
3
0
KFC Uerdingen
26 Jan 2021
19:00
FC Bayern München II
1
2
SC Verl
26 Jan 2021
19:00
FC Bayern München II
1
2
SC Verl
16 Jan 2021
14:00
SC Verl
1
1
1. FC Kaiserslautern
16 Jan 2021
14:00
SC Verl
1
1
1. FC Kaiserslautern
Merkur Spiel-Arena
27 Nov 2020
19:00
KFC Uerdingen 05
1
2
SC Verl
27 Nov 2020
19:00
Merkur Spiel-Arena
KFC Uerdingen
1
2
SC Verl
Sportpark Unterhaching
8 Nov 2020
13:00
SpVgg Unterhaching
3
4
SC Verl
8 Nov 2020
13:00
Sportpark Unterhaching
SpVgg Unterhaching
3
4
SC Verl